30 Zona de Preservación Ecológica de Centro de Población Parque Agua Azul
Categoria | Zona de Preseservación Ecológica de los Centros de Población Parque Agua Azul |
Extensión | 15.9718057 hectáreas |
Decreto | Decreto de creación martes 25 de septiembre de 2018 |
Ubicación geográfica | Esquina superior izquierda X= 671859.700 Y=2285647.740 Esquina inferior derecha X=672335.870 Y=2285178.870 |
Municipios Integrados | Guadalajara |
Administración | Municipal |
Región Fisiográfica | Provincia del Eje Neovolcánico, Subprovincia Guadalajara |
Biodiversidad | Mariposario Aviario |
Tipo de vegetación | Orquideario |
- Archivos adjuntos
- Descargar 09-25-18-vi_zona_de_preseservacion_ecologica_de_los_centros_de_poblacion.pdf , tipo de archivo PDF, tamaño 4.94MB 09-25-18-vi_zona_de_preseservacion_ecologica_de_los_centros_de_poblacion.pdf (PDF, 4.94MB)
- Descargar parque_agua_azul.rar , tipo de archivo RAR, tamaño 3.85kB parque_agua_azul.rar (RAR, 3.85kB)