29 Área Estatal de Protección Hidrológica Bosque Colomos - La Campana
Categoria +A1:B9 | Área Estatal de Protección Hidrológica Bosque Colomos - La Campana |
Extensión | 207.79 hectáreas |
Decreto | Decreto de creación jueves 21 de junio de 2018 |
Ubicación geográfica | Esquina superior izquierda X= 664998.088 Y=2293115.1498 Esquina inferior derecha X=668631.722 Y=2289772.000 |
Municipios Integrados | Guadalajara y Zapopan |
Administración | Estatal |
Región Fisiográfica | Provincia del Eje Neovolcánico, Subprovincia Guadalajara |
Biodiversidad | En el Bosque Colomosse encontraron 178 especies, de las cuales se registraron 10 que se encuentran en la NOM--‐059--‐SEMARNAT--‐2001, 6 de estas endémicas de México y se registraron 42 especies que por primera vez fueron registradas en la zona metropolitana de Guadalajara (ZMG). De las 178 especies registradas en dicho estudio, 6 son de anfibios, 15 de reptiles, 141 de aves y 16 de mamı́feros, de las cuales, 57 especies cuentan con poblaciones residentes. En el Arroyo La Campana se registraron un total de 66 especies de vertebrados, de 35 familias, de 27 órdenes y 4 clases; de los cuales las aves fueron el grupo más numeroso con 47 especies, de 21 familias, en 11 órdenes. El segundo grupo registrado más numeroso fueron los reptiles con 9 especies, de 5 familias, en 1 orden. En tercera instancia quedaron los mamíferos y los anfibios, ambos con 5 especies registradas; los primeros con 5 familias, en 4 órdenes; los segundos con 5 familias en un orden. Sólo una especie se encuentra en categoría de riesgo, la Accipitercooperii, Gavilán de Cooper, sujeta a protección especial, de acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección Ambiental-Especies Nativasde México de Flora y Fauna Silvestres-Categorías de Riesgo y Especificaciones para su Inclusión, Exclusión o Cambio-Lista de Especies en riesgo. |
Tipo de vegetación | se compone de Bosque de Galería, vegetación secundaria, Bosque de Pino, Bosque de Pino-encino, Bosque espinoso, vegetación flotante y Comunidad de Rorippa y Polygonum, para el municipio de Zapopanse identificaron 57 especies en 35 familias predominantemente de especies de vegetación secundaria y vegetación riparia; y para el municipio de Guadalajarael área del Bosque Los Colomos tiene representaciones de cinco tipos de vegetación nativa de la región, 248 especies herbáceas y arbustivas y 17 especies arbóreas. Dichas especies se encuentran mezcladas con especies de árboles y otras plantas herbáceas y arbustivas exóticas, introducidas por el humano o por procesos de movilidad natural |
- Archivos adjuntos
- Descargar 06-21-18decreto_bosque_colomos_la_campana.pdf , tipo de archivo PDF, tamaño 3.97MB 06-21-18decreto_bosque_colomos_la_campana.pdf (PDF, 3.97MB)
- Descargar poligono_colomos_-_la_campana_kmz.zip , tipo de archivo ZIP, tamaño 51.22kB poligono_colomos_-_la_campana_kmz.zip (ZIP, 51.22kB)